BROTHER sewing machine máquinas de coser
1908 | Kanekichi Yasui establece la Yasui Sewing Machine Co. |
---|---|
1925 | Masayoshi Yasui hereda la empresa y le cambia el nombre por el de Yasui Brothers' Sewing Machine Co. |
1932 | Éxito en la producción en serie de máquinas de coser para el hogar. |
1934 | Establecimiento de la Nippon Sewing Machine Manufacturing Co. (hoy en día Brother Industries, Ltd.). |
1941 | Establecimiento de Brother Sales, Ltd. como la empresa de ventas para el mercado japonés. |
1947 | Empieza a exportar máquinas de coser para el hogar. |
1954 | Establecimiento de la Brother International Corporation como una empresa exportadora para el mercado mundial. |
Establecimiento de una empresa de ventas regional en América. | |
Se diversifica a los ámbitos de las máquinas de coser y los electrodomésticos. | |
1958 | Establecimiento de una empresa de ventas regional en Europa. |
1961 | Se diversifica a los ámbitos de máquinas comerciales y máquinas de herramientas. |
1963 | Empieza a cotizar en la Bolsa de Valores de Tokio, Osaka y Nagoya. |
1971 | Lanza la primera impresora matricial de alta velocidad del mundo. |
1979 | Taiwan Brother Industries, Ltd. inicia la producción de máquinas de coser para el hogar. |
1984 | Como proveedor oficial, proporciona máquinas de escribir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. |
1985 | Brother Industries (U.K.) Ltd. empieza a producir máquinas de escribir electrónicas. |
1987 | Se diversifica en el ámbito de equipos de telecomunicaciones. |
1988 | Se diversifica en el ámbito de artículos de escritorio electrónicos. |
1989 | Brother Industries Technology (M) Sdn. Bhd. empieza a producir componentes para máquinas comerciales. |
1992 | Establecimiento de Xing Inc. Como el sistema de negocios de karaoke en línea. |
1993 | Zhuhai Brother Industries, Co., Ltd. empieza a producir máquinas de coser para el hogar. |
1994 | Brother Corporation (Asia) Ltd. empieza a producir componentes de máquinas comerciales en sus instalaciones de fabricación por encargo. |
1995 | Xian Typical Brother Industries, Co., Ltd. empieza a producir máquinas de coser industriales. |
1999 | Brother Industries, Ltd. afilia a Brother Sales Ltd. como subsidiaria. |
Establecimiento de la Carta Global del Grupo Brother. | |
2000 | Se introducen el Sistema Interno de la Compañía, el Sistema de Funcionarios Ejecutivos y el sistema que incluye un director externo en la compañía. |
2002 | Brother Sewing Machine Xian Co., Ltd. empieza a producir máquinas de coser industriales especiales. |
Establecimiento de la Visión Global 21. | |
2003 | Brother Industries(Shenzhen), Ltd. empieza a fabricar productos multifuncionales. |
2005 | Se inaugura Brother Comnunication Space. |
Establecimiento de Brother (China) Ltd. | |
Participa en la Exposición Internacional 2005, Aichi, Japón, presentando una exhibición en el Pabellón Conjunto. | |
2006 | Se establece Brother Industries (Vietnam) Ltd. |
Establecimiento de Brother Technology (Shenzhen) Ltd. | |
Se establece Brother Industries (Eslovaquia) s.r.o. | |
Cambios en la clasificación de industria en el mercado de valores de "Maquinaria" a "Aplicaciones electrónicas". | |
2007 | Cambios en el número de acciones por unidad desde mil acciones a cien acciones. |
2008 | El Grupo Brother cumple sus primeros 100 años de actividad. |
2010 | Brother Industries, Ltd incorpora a " BMB Ltd." como subsidiaria. |
Se crea " Brother Software Development, Ltd. " (Hanghou) | |
2011 | Brother Industries, Ltd. afilia a Nefsis Corporation como subsidiaria. |
Se establece Brother Industries Saigon, Ltd. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario