Arthur Maxfield (nacido en 1829 en Nottingham, Nottinghamshire) viviendo en Islington, Londres en 1881
El informe del censo de 1881 para Arthur Maxfield (nacido en 1829) incluye a otras 9 personas que también viven en Islington, Londres.
Nombre de pila) | Apellido | Relación | Estado civil | Género | Años | Año de nacimiento | Ocupación | lugar de nacimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo | Maxfield | Cabeza | Casado | Masculino | 52 | 1829 | Fabricación de máquina de coser | Nottingham, Nottinghamshire, Inglaterra |
betsy | Maxfield | Esposa | Casado | Femenino | 51 | 1830 | - | Hucknall, Nottinghamshire, Inglaterra |
John | Maxfield | Hijo | Único | Masculino | 22 | 1859 | Fabricación de máquina de coser | Mansfield, Nottinghamshire, Inglaterra |
Alfredo | Maxfield | Hijo | Único | Masculino | 17 | 1864 | Fabricación de máquina de coser | Birmingham, Warwickshire, Inglaterra |
amy m | Maxfield | Hija | Único | Femenino | dieciséis | 1865 | Asistente de tienda | Birmingham, Warwickshire, Inglaterra |
Harry | Maxfield | Hijo | Único | Masculino | 14 | 1867 | Erudito | Birmingham, Warwickshire, Inglaterra |
emily | Toulks | Hija | Casado | Femenino | 30 | 1851 | Asistente de tienda de máquinas de coser | Mansfield, Nottinghamshire, Inglaterra |
Betsy E. | Toulks | Nieta | Único | Femenino | 9 | 1872 | Erudito | Birmingham, Warwickshire, Inglaterra |
adelina m | Toulks | Nieta | Único | Femenino | 7 | 1874 | Erudito | Birmingham, Warwickshire, Inglaterra |
Joseph | Anson | Obrero | Único | Masculino | 25 | 1856 | Fabricante de máquinas de coser | Birmingham, Warwickshire, Inglaterra |
No hay comentarios:
Publicar un comentario