UNICORN sewing machine máquinas de cose e historia
Unicorn Industrial Sewing Machine CORP estabilshed en el 25, junio de 1966 y produjimos la máquina de coser industrial por primera vez en Corea, ha sido desarrollado para el estado actual de la técnica industrial empresa de máquinas de coser debido al afecto y encourgement del cliente
Ahora, se nos ha desarrollado el producto diverstifed y producir y vender. Y, obtuvimos el certificado ISO 9001 por primera vez en la industria de la máquina de coser industrial en Corea y, la búsqueda de la innovación de calidad.
Vamos a tratar de hacer nuestro máximo esfuerzo para llegar a la marca líder en el mundo y, a approch al cliente con el producto diversificado y mejor servicio en el marco del objetivo de "satisfacción Cutomer"
18.May.2000. | Arrastre por aguja 1 aguja pespunte cortador de lado de la máquina de coser con cortahilos (LS2-H5500) fue desarrollado y producido. |
06.Feb.2002. | Se ha cambiado el nombre de la empresa a UNICORNIO INDUSTRIAL MÁQUINA DE COSER CORP |
20.Aug.2002. | 1 aguja pespunte largo brazo de la máquina de coser con cortahilos (LS2-H5110) fue desarrollado y producido. |
16.Apr.2003. | Controladas por ordenador patrón de alcantarillado (UAS-H1407) fue desarrollado y producido. |
20.Apr.2003. | Máquina de coser cama después de 1 y 2 agujas (LT5-H710-1/2) fue desarrollado y producido. |
20.May.2003. | Se alimentan de la máquina de coser de brazo (DT6-R892) fue desarrollado y producido. |
30.Nov.1990. | Se llevó el premio de 10 millones de dólares a la Exportación |
27.Feb.1991. | Se llevó el premio de la Excelencia Exportadora de Corea Máquina de coser Asociació |
30.Sep.1991. | La introducción de 5sets de FTL (HE-4) para procesar ARM |
30.Dec.1992. | 1-aguja de alta velocidad del punto de cadeneta de la máquina de coser con cortahilos (LS2-H5100) fue desarrollado y producido. |
12.Jun.1993. | La introducción de 5sets de FTL (HT-4) para procesar CAMA Estableció el Instituto de Investigación Técnica desarrolló y comenzó a producir la máquina de 2 agujas (LT2-H620/H6200 y LT2-H625/H6250) y 1-aguja de la máquina de piensos compuestos (LT2 -H650/H6500) |
30.Dec.1997. | Desarrollado y comenzado a producir 1-necesidad a largo brazo de la máquina superior e inferior de alimentación (LS2-H540/H5400) y 1 aguja botón cadeneta de alcantarillado (CB3-H303) |
15.Mar.1998. | Obtenido el certificado ISO 9001 |
04.Feb.1999. | Desarrollado y comenzado a producir 1-aguja de la máquina de alimentación de la aguja (LS2-H520/H5200) y 1-aguja de la máquina de corte lateral (LS2-H530/H5300) |
22.Dec.1999. | Nombrado como una buena compañía para la relación entre el capital y el trabajo del Gobierno |
30.Nov.1987. | Se llevó el premio de 1 millón a la Exportación |
30.Nov.1989. | Tokk el premio de 5 millones de dólares a la Exportación |
05.Nov.1975. | Introducción de la maquinaria para la ARM, proceso CAMA |
25.Jun.1966. | Establecido el Myung Sung Industrial Co., que fue atado con Mitsubishi eléctrico Co.Ltd Japón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario