1918 | | Se estableció una fábrica textil con 5 telares manuales. |
1932 | | Conseguido producción diaria de 900 rollos con máquinas de tejer 400. Se convierte en líder de la fábrica textil de la prefectura. |
1943 | | Cerrado debido a restricciones de guerra. |
1945 | | Establecido Sabun Obras y comenzó la fabricación de casos de bobinas para uso doméstico. |
1957 | | La producción se inició de ganchos de lanzadera para uso en el hogar. |
1960 | | Establecido Sabun forjar Co, Ltd, para forjar ganchos de transporte. |
1961 | | Reorganizada como Sabun Industrial Co., Ltd. |
1963 | | Comenzado a producir gancho giratorio para uso industrial. |
1964 | | Abrió la Oficina de Osaka. Exportado una planta a la India. |
1966 | | Completado una fábrica de gancho de la lanzadera. |
1967 | | La producción se inició de ganchos giratorios especiales para uso industrial. |
1972 | | Se movió y reconstruido Sabun Forja Co., Ltd. Se ha cambiado el nombre de la empresa para soldadura fuerte Sabun Machinery Co., Ltd. Modificada la fabricación de ganchos de transporte de la soldadura no oxidado. |
1974 | | Completado y abrió la fábrica de Sado. |
1983 | | Introducido producción de Toyota y puesto en práctica la campaña "engranajes" (Haguruma). |
1985 | | Se completó la fábrica Yasuda y comenzó a producir rodamientos lineales especializados. |
1988 | | Reorganizó la fábrica Yasuda. Establecido THK Yasuda Co., Ltd., en una fusión con THK Co., Ltd. computarizada de la división de control. |
1991 | | Fusionado con soldadura fuerte Sabun Machinery Co., Ltd., como la Fábrica de Akebono. |
2001 | | Iniciado el procesamiento de ultraprecisión en el Centro de Desarrollo Kizu.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario