2013 | Comenzó la producción de 3G terminal de radio red de comunicación para uso comercial. |
| | | | |
| | | 2012 | Comenzó la producción de un terminal tema cupón con el manejo de la comunicación M2M. Iniciado el desarrollo y producción de un mecanismo de impresión tipo fino para la construcción electrocardiógrafo. Iniciado el desarrollo y producción de una máquina de tarjeta de llamada.
|
|
| | | | |
| | | 2011 | Comenzó la producción de CAJA clave de seguridad. |
| | | | |
| | | 2010 | Comenzó la producción de un terminal de mano correspondiente a la RFID. |
| | | | |
| | | 2009 | Comenzó la producción de un terminal de punto electrónico que corresponde a un teléfono celular bolso. |
| | | | |
| | | 2008 | Comenzó la liquidación correspondiente a varios e-cash y la producción de un terminal de negocios (POS). Iniciado el desarrollo y la producción de un termómetro en la ropa. Iniciado el desarrollo y producción de un problema de verificación de entrega a domicilio de puntos impresora.
Iniciado el desarrollo y la producción de una impresora de alta velocidad móvil. |
|
| | | | |
| | | 2007 | Comenzó la producción de un sintonizador de one-seg incorporado en el terminal PHS. Se alcanzan 1.000.000 totales de producción, p. |
| | | | |
| | | 2006 | Comenzó la producción de un procesador de formulario. Comenzó la producción de un cortador de tarjeta de visita.
|
|
| | | | |
| | | 2005 | Iniciado el desarrollo y producción de un aerosol de la medicina de control de plagas para uso empresarial. Iniciado el desarrollo y producción de un terminal de puerta de entrada para el alojamiento colectivo. |
| | | | |
| | | De abril de 2004 | | Certificado ISO14001 obtenido. |
Iniciado el desarrollo y la producción de una impresora de cocina y A4 forman impresora térmica. |
| | | | |
| | | Marzo de 2003 | | Certificado ISO9001 obtenido de la versión del año 2000. |
Iniciado el desarrollo y producción de la impresora móvil. Comenzó la producción de un terminal de transacciones de tarjetas de crédito para el banco en el extranjero y un teclado de PIN. |
| | | | |
| | | De enero de 2002 | Extended la planta en el complejo industrial en Yakarta, Indonesia. Comenzó la producción de un terminal de red de las tiendas estante correspondiente a cada especificación país. Comenzó la producción de un terminal de CAT. Fábrica de Indonesia comienza a producir ECR. |
| | | | |
| | | De enero de 2001 | Se estableció una nueva planta en el complejo industrial en Yakarta, Indonesia. |
| | | De agosto de 2001 | Comenzó la producción del terminal de solución de tarjeta IC lector / grabador. |
| | | | |
| | | De noviembre de 2000 | Comenzó la producción de dispositivos de mano. Comienza la producción y las ventas de [la serie] NeO, ordenadores personales de la propia marca. · NeO Qrium · NeO 2000 · NeO 2000 · NeO 7000
| Tienda de venta directa [Nakajima todo directa] abrir una sucursal en el centro comercial de Internet, se inició la venta en línea directa en serio. Dominio Obtenido [www.nakajima-direct.com] para las ventas directas. |
| | | | |
| | | De marzo de 1999 | | Certificado ISO9002 obtenido. |
Comenzó la producción y las ventas de ordenadores personales de tipo escritorio. |
|
| | | | |
| | | De febrero de 1998 | Comenzó la producción de terminales de mano. |
|
| | | De agosto de 1998 | Comenzó la producción de dispositivos de juego. |
|
| | | | |
| | | De julio de 1997 | Comenzó la producción de motores de los ventiladores de refrigeración utilizados para equipos OA. |
| | | | |
| | | De noviembre de 1996 | Comenzó la producción de impresoras de vídeo. |
|
| | | De diciembre de 1996 | Se completó la construcción de la fábrica de la máquina de escribir electrónica en Yakarta, Indonesia. Establecimiento de PT.Nakajima All Indonesia. |
| | | | |
| | | De octubre de 1995 | Comenzó la producción de etiquetado tarjeta postal procesadores de texto. |
|
| | | | |
| | | De mayo de 1994 | Comenzó la producción y venta de Can Crusher Clean Pal. |
|
| | | De julio de 1994 | Comenzó la producción de ordenadores personales. |
|
| | | | |
| | | De marzo de 1992 | Comenzó la producción de procesadores de texto tipo de nota. |
|
| | | De septiembre de 1992 | Comenzó la producción de máquinas de letras. |
| | | | |
| | | De marzo de 1990 | Comenzó la producción de filtros de aire. |
| | | De abril de 1990 | Comenzó la producción de restaurante Impresoras. |
| | | Junio de 1990 | Comenzó la producción de facsímiles. Comenzó la producción demáquinas de escribir electrónicas en Indonesia.
|
|
| | | | |
| | | Enero de 1989 | Líneas de producción completas para máquinas de escribir electrónicas (40.000 unidades / mes) de capacidad en EE.UU. planta (marzo). |
| | | De octubre de 1989 | Comenzó la producción de impresoras de matriz de puntos en Corea. |
| | | | |
| | | De julio de 1988 | Establecido el Instituto de Investigación en Ueda Ueda City, Prefectura de Nagano. |
| | | De septiembre de 1988 | Comenzó la producción de los procesadores de texto. |
|
| | | De noviembre de 1988 | Construcción de la primera planta en el extranjero en Ottawa, Illinois Completado, EE.UU. Fundada Nakajima All Manufacturing Co., Ltd. |
| | | De diciembre de 1.988 | Comenzó la producción de impresoras de matriz de puntos de 24 pines. |
|
| | | | |
| | | De febrero de 1983 | Comenzó la producción de impresoras de margarita. |
| | | De abril de 1983 | Se completó la línea de montaje de la máquina de escribir que permite la producción mensual de 100.000 unidades. |
| | | De junio de 1983 | Comenzó la producción de impresoras matriciales. |
| | | | |
| | | Marzo de 1982 | Comenzó la producción de máquinas de escribir electrónicas. |
|
| | | De julio de 1982 | Cambiado el Poder Chicago en EE.UU. a Nakajima EE.UU. INC., Corporación en el extranjero. |
| | | | |
| | | De julio de 1980 | Establecido el Poder Chicago en EE.UU. |
| | | | |
| | | De noviembre de 1979 | Se completó la línea de montaje de la máquina de escribir que permite la producción mensual de 70.000 unidades. |
| | | | |
| | | De febrero de 1978 | Comenzó la producción de una máquina de escribir eléctrica, M8800. |
| | | De marzo de 1978 | Se estableció una fábrica de endurecimiento. |
| | | | |
| | | De abril de 1977 | Se completó la línea de montaje de la máquina de escribir que permite la producción mensual de 50.000 unidades. |
| | | | |
| | | Enero de 1976 | Renombrado de e incorporado como Nakajima All Precision Co., Ltd. |
| | | Junio de 1976 | Comenzó la producción de una máquina de escribir eléctrica, M7800. |
| | | | |
| | | De mayo de 1971 | Comenzó la producción de una máquina de escribir eléctrica, M7500. |
| | | | |
| | | 08 1968 | Transferido la fábrica de máquina de escribir para Oaza-Kamigomyo, Sakaki-machi, Hanishina-gun, Prefectura de Nagano y estableció una fábrica de resina que forma. Estableció un sistema de producción integrada para máquinas de escribir. La producción mensual de las máquinas de escribir superó 15.000 unidades. |
| | | | |
| | | De mayo de 1965 | Comenzó la producción y las ventas de las máquinas de escribir portátiles. |
|
| | | | |
| | | De abril de 1963 | Establecido un nuevo taller de pintura. Completó un sistema de producción integrada de la transformación de piezas para el montaje del motor de la máquina de coser. La producción mensual de los motores de la máquina de coser superó 25.000 unidades. |
| | | | |
| | | De diciembre de 1961 | Comenzó la producción y las ventas de motores para máquinas de coser. |
|
| | | | |
| | | Marzo de 1958 | Con licencia para indicar la marca JIS en sus productos, en relación con la aplicación de las Normas Industriales Japonesas. |
| | | | |
| | | De mayo de 1956 | Ampliado la fábrica de prensa y comenzó la producción a gran escala de piezas de la máquina de coser. |
| | | | |
| | | De octubre de 1948 | Finalizada la fábrica de fundición y producido las cabezas de la máquina de coser en el volumen de 20.000 unidades por mes. |
| | | | |
| | | De agosto de 1946 | Descatalogados la producción de máquinas de coser terminados debido al cambio repentino y drástico en el mundo de los negocios. Comenzó la producción y las ventas de las cabezas de la máquina de coser. |
| | | | |
| | | De abril de 1945 | Evacuados a Sakaki-machi, Hanishinagun, Prefectura de Nagano, en cumplimiento de una orden del Ministro de la Marina. La Segunda Guerra Mundial terminó. |
| | | | |
| | | De agosto de 1941 | Designado como municiones de supervisión fábrica. Totalmente suspendido la producción de máquinas de coser con el fin de iniciar la producción de piezas y componentes para la Armada. |
| | | | |
| | | De mayo de 1936 | Finalizada la fábrica de tablas de máquinas de coser y estableció un sistema de producción integrada para máquinas de coser para usos domésticos. |
| | | | |
| | | De abril de 1933 | Renombrado a Nakajima All Mishin Seizosho. Comenzó la producción demáquinas de coser para usos domésticos.
|
|
| | | | |
| | | De abril de 1931 | Renombrado a Todos plomo Mishin Seisakusho. Comenzó la producción y venta de máquinas de coser de tamaño pequeño. |
| | | | |
| | | De abril de 1923 | Nakajima Seisakausho fue establecido por Nobuyoshi Nakajima en Azabu, Minato-ku, Tokio. Comenzó la producción de máquinas de impresión. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario